تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم الجمعة 2 ماي تقلبات جوية ملحوظة، حيث ستعرف مناطق الأطلس المتوسط وشرق المملكة نزول زخات رعدية مصحوبة أحيانًا بحبات البرد، ما سيعطي المشهد الجوي طابعًا متقلبًا ومفاجئًا في بعض المناطق.
كما يرتقب تطاير الغبار محليًا بشرق البلاد والجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس، مما قد يؤثر على الرؤية أحيانًا. أما الرياح، فستكون قوية نوعًا ما في المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومنطقة طنجة، وصولًا إلى السهول الشمالية للمحيط الأطلسي، وهو ما يستدعي بعض الحيطة للمواطنين والملاحة.
درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 06 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وبين 11 و17 درجة بباقي أنحاء المملكة، فيما ستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعًا ملحوظًا بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع انخفاض طفيف في باقي المناطق. البحر بدوره سيكون هادئًا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان والداخلة، وهائجًا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.
وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة
المدينة | الدنيا | العليا | الطقس المحتمل |
---|---|---|---|
وجدة | 17° | 26° | 🌦️🌬️ |
بوعرفة | 15° | 28° | 🌦️🌬️ |
الحسيمة | 17° | 24° | ⛅🌬️ |
تطوان | 16° | 23° | ⛅🌬️ |
سبتة المحتلة | 14° | 22° | ⛅🌬️ |
مليلية المحتلة | 16° | 23° | ⛅🌬️ |
طنجة | 15° | 21° | 🌬️⛅ |
القنيطرة | 15° | 23° | ⛅🌬️ |
الرباط | 14° | 25° | 🌤️ |
الدار البيضاء | 15° | 25° | 🌤️ |
الجديدة | 18° | 24° | 🌤️ |
سطات | 15° | 27° | 🌤️ |
آسفي | 16° | 22° | ⛅🌬️ |
خريبكة | 12° | 25° | 🌤️ |
بني ملال | 13° | 25° | 🌤️ |
مراكش | 14° | 28° | 🌤️ |
مكناس | 13° | 25° | 🌤️ |
فاس | 13° | 26° | 🌤️ |
إفران | 08° | 17° | ❄️🌦️ |
تاونات | 16° | 25° | 🌤️ |
الرشيدية | 20° | 25° | 🌦️🌬️ |
ورزازات | 15° | 30° | 🌦️🌬️ |
أكادير | 14° | 24° | 🌤️ |
الصويرة | 15° | 23° | 🌬️⛅ |
العيون | 15° | 27° | ⛅🌬️ |
السمارة | 17° | 29° | 🌤️🌬️ |
الداخلة | 18° | 24° | ⛅🌬️ |
أوسرد | 19° | 34° | 🔥🌬️ |
لكويرة | 18° | 29° | 🔥🌬️ |
ميدلت | 15° | 26° | 🌦️ |
تعليقات
0