في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الجمعة 28 يناير 2022، حسب بنك المغرب :
العملة. الشراء البيع
1 أورو 10.0596 11.6908
1 دولار أمريكي 9.03740 10.5030
1 دولار كندي 7.09100 8.24080
1 جنيه استرليني 12.0970 14.0590
1 جنيه جبل طارق 12.1140 14.0780
1 فرنك سويسري 9.69860 11.2710
100 كرونة دنماركية 135.150 157.070
100 كرونة سويدية. 96.1080 111.690
100 كرون نرويجية 100.810 117.150
1 ريال سعودي 2.40880 2.79940
1 دينار كويتي. 29.8160 34.6520
1 درهم إماراتي 2.46050 2.85950
1 ريال قطري 2.48210 2.88470
1 دينار بحريني 23.9720 27.8600
100 ين ياباني 7.81510 9.08250
1 ريال عماني 23.4740 27.2800
تعليقات
0