في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 16 يناير 2023، حسب بنك المغرب :
العملة |
الشراء |
البيع |
| 1 أورو | 9.95360 | 11.5676 |
| 1 دولار أمريكي | 9.18730 | 10.6771 |
| 1 دولار كندي | 6.86290 | 7.97570 |
| 1 جنيه استرليني | 11.2350 | 13.0570 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.2470 | 13.0710 |
| 1 فرنك سويسري | 9.91690 | 11.5250 |
| 100 كرونة دنماركية | 133.800 | 155.500 |
| 100 كرونة سويدية | 88.4750 | 102.820 |
| 100 كرونة نرويجية | 93.2120 | 108.330 |
| 1 ريال سعودي | 2.44570 | 2.84230 |
| 1 دينار كويتي | 30.0980 | 34.9780 |
1 درهم إماراتي |
2.50130 | 2.90690 |
| 1 ريال قطري | 2.51430 | 2.92210 |
| 1 دينار بحريني | 24.3690 | 28.3210 |
100 ين ياباني |
7.17310 |
8.33630 |
1 ريال عماني |
23.8950 |
27.7690 |









تعليقات
0