تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، أن يعرف الطقس ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة، حيث سيكون حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الصحراوية.
الخريطة النصية لحالة الطقس
🌡️ مناطق الحرارة: طقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الصحراوية، مع تسجيل أعلى درجات الحرارة بكل من أوسرد، الرشيدية، وجدة، ورزازات وبوعرفة.
🌫️ السحب والضباب: تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، مرفوقة بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة، فوق سواحل المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، وشمال غرب الأقاليم الصحراوية.
⛈️ الزخات الرعدية: سحب غير مستقرة ورعدية مرفوقة بقطرات أو زخات محلية ستهم مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية.
💨 الرياح والغبار: هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس، وأقصى الجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، والأقاليم الصحراوية، مع تطاير الغبار محليا.
🌡️ درجات الحرارة الدنيا: ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 24 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وما بين 15 و21 درجة بباقي المناطق.
📉 تطور الحرارة: درجات الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بأغلبية مناطق البلاد.
🌊 حالة البحر: قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والعيون، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
درجات الحرارة وحالة الجو المرتقبة بالمدن المغربية
| المدينة | الدنيا | العليا | حالة الجو |
|---|---|---|---|
| وجدة | 23 | 39 | ☀️💨 حار مع رياح وغبار محلي |
| بوعرفة | 23 | 38 | ☀️💨 حار مع احتمال تطاير الغبار |
| الحسيمة | 20 | 26 | 🌫️🌦️ سحب منخفضة وقطرات خفيفة محتملة |
| تطوان | 19 | 30 | 🌫️ سحب منخفضة وضباب محلي |
| سبتة المحتلة | 20 | 24 | 🌫️🌦️ ضباب وقطرات خفيفة |
| مليلية المحتلة | 20 | 26 | 🌫️🌦️ سحب منخفضة وقطرات خفيفة |
| طنجة | 20 | 27 | 🌫️ سحب منخفضة قرب السواحل |
| القنيطرة | 21 | 26 | 🌫️🌦️ ضباب وقطرات جد خفيفة |
| الرباط | 20 | 24 | 🌫️🌦️ سحب منخفضة وقطرات خفيفة |
| الدار البيضاء | 21 | 25 | 🌫️ سحب منخفضة وأجواء معتدلة |
| الجديدة | 19 | 25 | 🌫️ أجواء ساحلية مع سحب منخفضة |
| سطات | 17 | 33 | ⛅ طقس معتدل إلى حار نسبيا |
| آسفي | 18 | 26 | 🌫️ أجواء ساحلية وسحب منخفضة |
| خريبكة | 17 | 33 | ⛅ طقس مستقر وحار نسبيا |
| بني ملال | 20 | 34 | 🌤️ طقس حار نسبيا |
| مراكش | 18 | 35 | ☀️ حار نسبيا خلال النهار |
| مكناس | 19 | 32 | ⛅ طقس مستقر وحار نسبيا |
| فاس | 20 | 34 | 🌤️ طقس حار نسبيا |
| إفران | 20 | 31 | ⛈️ سحب غير مستقرة وزخات محلية محتملة |
| تاونات | 21 | 35 | 🌤️ طقس حار نسبيا |
| الرشيدية | 26 | 40 | ☀️💨 حار مع رياح وغبار محلي |
| ورزازات | 21 | 39 | ☀️💨 حار مع هبات رياح |
| أكادير | 18 | 26 | 🌫️ أجواء ساحلية وسحب منخفضة |
| الصويرة | 18 | 24 | 🌫️ أجواء معتدلة وسحب منخفضة |
| العيون | 18 | 31 | 🌫️💨 سحب منخفضة ورياح محلية |
| السمارة | 18 | 37 | ☀️💨 حار نسبيا مع غبار محلي |
| الداخلة | 17 | 24 | 🌫️💨 أجواء ساحلية ورياح معتدلة |
| أوسرد | 23 | 43 | 🔥☀️ طقس حار جدا |
| الكويرة | 18 | 24 | 🌫️💨 أجواء ساحلية معتدلة |
| ميدلت | 19 | 33 | ⛈️💨 سحب غير مستقرة ورياح بالأطلس |










تعليقات
0